2024年第三季度报告
公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 | 134,157 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
周和平 | 境内自然人 | 11.08% | 139,563,801 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
邱丽敏 | 境内自然人 | 2.12% | 26,700,671 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.69% | 21,318,665 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 19,629,956 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 18,167,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 其他 | 1.40% | 17,598,300 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 14,091,400 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
周和平 | 139,563,801 | 人民币普通股 | 139,563,801 | ||||||||
邱丽敏 | 26,700,671 | 人民币普通股 | 26,700,671 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 21,318,665 | 人民币普通股 | 21,318,665 | ||||||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 19,629,956 | 人民币普通股 | 19,629,956 | ||||||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 18,167,000 | 人民币普通股 | 18,167,000 | ||||||||
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 17,598,300 | 人民币普通股 | 17,598,300 | ||||||||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 14,091,400 | 人民币普通股 | 14,091,400 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末周和平先生直接持有本公司11.08%的股份,为公司第一大股东;上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号、通怡青桐3号、通怡青桐6号及通怡芙蓉17号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东,截至本报告期末其直接持有本公司2.12%的股份;深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号、盈富增信添利13号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金及珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
注:前10名股东持股情况中存在回购专户“深圳市沃尔核材股份有限公司回购专用证券账户”,报告期末持有的普通股数量为13,565,000股,占公司总股本的1.08%,根据相关规定回购专户不纳入前十名股东列示。